先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | N43C2 | 4450万円 | 43.20㎡ | 8.93㎡ | 1LDK | 16,100円 | 5,960円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 307 | S58A1 | 6260万円 | 58.88㎡ | 11.78㎡ | 2LDK | 20,940円 | 8,130円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 823 | N65C | 6180万円 | 65.08㎡ | 16.27㎡ | 2LDK | 22,860円 | 8,980円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 706 | S69A | 7460万円 | 69.08㎡ | 13.95㎡ | 3LDK | 24,100円 | 9,530円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 2408 | S72F1 | 8070万円 | 72.90㎡ | 11.85㎡ | 3LDK | 25,280円 | 10,060円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 609 | S72F2 | 7720万円 | 72.90㎡ | 11.82㎡ | 3LDK | 25,280円 | 10,060円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 2805 | P-S110J | 1億3590万円 | 110.61㎡ | 21.74㎡ | 3LDK | 36,930円 | 15,260円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 2909 | P-SE129O | 1億9620万円 | 129.69㎡ | 29.07㎡ | 3LDK | 42,820円 | 17,900円 | 詳細 | 先着順 |
--
情報更新日:2026年4月19日(日)
