先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | N43C2 | 4030万円 | 43.20㎡ | 8.93㎡ | 1LDK | 16,100円 | 5,960円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 307 | S58A1 | 6260万円 | 58.88㎡ | 11.78㎡ | 2LDK | 20,940円 | 8,130円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 421 | N64B | 5600万円 | 64.21㎡ | 14.71㎡ | 2LDK | 22,590円 | 8,860円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 2208 | S72F1 | 8030万円 | 72.90㎡ | 11.85㎡ | 3LDK | 25,280円 | 10,060円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 417 | N72G | 7020万円 | 72.98㎡ | 20.29㎡ | 3LDK | 25,300円 | 10,070円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 2807 | P-S110K | 1億3640万円 | 110.98㎡ | 21.78㎡ | 3LDK | 37,040円 | 15,320円 | 詳細 | 先着順 | ||
| 2909 | P-SE129O | 1億9620万円 | 129.69㎡ | 29.07㎡ | 3LDK | 42,820円 | 17,900円 | 詳細 | 先着順 |
--
情報更新日:2025年12月6日(土)
