販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
1419 N42A 4300万円 42.70㎡ 9.85㎡ 1LDK 15,940円 5,890円 詳細 先着順
307 S58A1 6260万円 58.88㎡ 11.78㎡ 2LDK 20,940円 8,130円 詳細 先着順
423 N65C 5960万円 65.08㎡ 16.27㎡ 2LDK 22,860円 8,980円 詳細 先着順
1215 E71E 7350万円 71.64㎡ 12.41㎡ 3LDK 24,890円 9,890円 詳細 先着順
609 S72F2 7720万円 72.90㎡ 11.82㎡ 3LDK 25,280円 10,060円 詳細 先着順
2001 NW84M 9880万円 84.23㎡ 14.06㎡ 3LDK 28,780円 11,620円 詳細 先着順
2909 P-SE129O 1億9620万円 129.69㎡ 29.07㎡ 3LDK 42,820円 17,900円 詳細 先着順

--

情報更新日:2026年10月29日(木)